| Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| — Municipality — | |||
| From upper left: Barcelona skyline, Castell dels Tres Dragons, Port of Barcelona, Sagrada Família, Camp Nou, Mar Bella beach | |||
| |||
| Nickname(s): Ciutat Comtal (City of Counts), Barna, BCN | |||
| Country | |||
| Autonomous Community | |||
| Province | Barcelona | ||
| Comarca | Barcelonès | ||
| Districts | |||
| Government | |||
| • Type | Mayor-council | ||
| • Body | Ajuntament de Barcelona | ||
| • Mayor | Xavier Trias CiU | ||
| Area | |||
| • Municipality | 101.9 km2 | ||
| • Urban | 803 km2 | ||
| Elevation(AMSL) | 12 m | ||
| Population (2009) | |||
| • Municipality | 1,621,537 3,218,071 | ||
| • Density | 15,991/km2 | ||
| • Urban | 4,223,000 | ||
| • Urban zone | 4,440,629 | ||
| • Metro | 5,375,774 | ||
| Demonym | Barcelonan or Barcelonian barceloní, barcelonin barcelonés, barcelonesa | ||
| Time zone | CET | ||
| • Summer (DST) | CEST | ||
| Postal code | 08001–08080 | ||
| Area code | +34 (Spain) 93 (City) | ||
| Official language(s) | Catalan and Spanish | ||
dimarts, 19 de febrer del 2013
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada